Rundenwettkämpfe 2018/2019

Meisterschaft 2019 – RWK-Sieger – Moasta  2019

!!! Gratulation an unsere 3 Siegermannschaften zur Meisterschaft !!!

Mannschaftsschnellzugriffe:

Einzelergebnisse

Mannschaftsergebnisse:

Junioren

1. Platz Mahd 1 14:2 Punkte 8718.0 Ringe
2. Platz Straßkirchen 2 14:2 Punkte 8713.0 Ringe
3. Platz Denkhof 2 8:8 Punkte 8451.0 Ringe
4. Platz Straßkirchen 1 2:14 Punkte 8016.0 Ringe
5. Platz Schalding l.d.D. 1 2:14 Punkte 7831.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Junioren 1

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 1 1034 R. Schalding l.d.D. 1 978 R. 3 2:0
Straßkirchen 2 1081 R. Straßkirchen 1 963 R. 4 2:2
Straßkirchen 1 1027 R. Mahd 1 1074 R. 4 2:4
Denkhof 2 1065 R. Straßkirchen 1 1020 R. 4 2:6
Schalding l.d.D. 1 1005 R. Straßkirchen 1 982 R. 4 2:8
Straßkirchen 1 992 R. Straßkirchen 2 1080 R. 4 2:10
Mahd 1 1094 R. Straßkirchen 1 997 R. 4 2:12
Straßkirchen 1 1001 R. Denkhof 2 1059 R. 4 2:14

Rundenwettkampfergebnisse Junioren 2

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 2 1097 R. Mahd 1 1089 R. 1 2:0
Denkhof 2 1019 R. Straßkirchen 2 1099 R. 1 4:0
Straßkirchen 2 1081 R. Straßkirchen 1 963 R. 1 6:0
Schalding l.d.D. 1 955 R. Straßkirchen 2 1091 R. 1 8:0
Mahd 1 1099 R. Straßkirchen 2 1071 R. 1 8:2
Straßkirchen 2 1086 R. Denkhof 2 1076 R. 1 10:2
Straßkirchen 1 992 R. Straßkirchen 2 1080 R. 1 12:2
Straßkirchen 2 1108 R. Schalding l.d.D. 1 1011 R. 1 14:2

Luftgewehr 1

Luftgewehr Gauliga

1. Platz Hacklberg 1 14:6 Punkte 14568.0 Ringe
2. Platz Raßberg 1 14:6 Punkte 14560.0 Ringe
3. Platz Straßkirchen 1 12:8 Punkte 14620.0 Ringe
4. Platz Tittling 1 10:10 Punkte 14640.0 Ringe
5. Platz DSN 2 8:12 Punkte 14414.0 Ringe
6. Platz Innschützen 1 2:18 Punkte 13706.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Luftgewehr 1

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 1 1458 R. Tittling 1 1475 R. 4 0:2
Raßberg 1 1426 R. Straßkirchen 1 1455 R. 2 2:2
Straßkirchen 1 1479 R. Innschützen 1 1024 R. 2 4:2
Straßkirchen 1 1452 R. Hacklberg 1 1473 R. 2 4:4
DSN 2 1439 R. Straßkirchen 1 1443 R. 1 6:4
Tittling 1 1471 R. Straßkirchen 1 1481 R. 3 8:4
Straßkirchen 1 1455 R. Raßberg 1 1474 R. 3 8:6
Innschützen 1 1376 R. Straßkirchen 1 1468 R. 1 10:6
Hacklberg 1 1467 R. Straßkirchen 1 1454 R. 3 10:8
Straßkirchen 1 1475 R. DSN 2 1426 R. 3 12:8

Luftgewehr 2

Luftgewehr B-Klasse

1. Platz Büchlberg 2 18:2 Punkte 14104.0 Ringe
2. Platz Fürstenstein 1 15:5 Punkte 13868.0 Ringe
3. Platz Straßkirchen 2 10:10 Punkte 13859.0 Ringe
4. Platz Mahd 2 9:11 Punkte 13906.0 Ringe
5. Platz Tiefenbach 3 6:14 Punkte 13641.0 Ringe
6. Platz Tittling 2 2:18 Punkte 13542.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Luftgewehr 2

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 2 1366 R. Büchlberg 2 1386 R. 4 0:2
Tiefenbach 3 1356 R. Straßkirchen 2 1361 R. 4 2:2
Straßkirchen 2 1405 R. Mahd 2 1395 R. 2 4:2
Straßkirchen 2 1395 R. Tittling 2 1338 R. 2 6:2
Fürstenstein 1 1373 R. Straßkirchen 2 1372 R. 3 6:4
Büchlberg 2 1402 R. Straßkirchen 2 1364 R. 3 6:6
Straßkirchen 2 1396 R. Tiefenbach 3 1399 R. 3 6:8
Mahd 2 1405 R. Straßkirchen 2 1418 R. 3 8:8
Tittling 2 1346 R. Straßkirchen 2 1381 R. 3 10:8
Straßkirchen 2 1401 R. Fürstenstein 1 1404 R. 3 10:10

Luftgewehr 3

Luftgewehr C-Klasse

1. Platz Straßkirchen 3 20:0 Punkte 14251.0 Ringe
2. Platz DSN 3 12:8 Punkte 13827.0 Ringe
3. Platz Ruderting 1 10:10 Punkte 13763.0 Ringe
4. Platz Hacklberg 2 10:10 Punkte 13661.0 Ringe
5. Platz FSG Zipf 1 8:12 Punkte 13471.0 Ringe
6. Platz Apfelkoch 1 0:20 Punkte 12973.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Luftgewehr 3

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 3 1402 R. Ruderting 1 1336 R. 1 2:0
Straßkirchen 3 1403 R. Hacklberg 2 1388 R. 1 4:0
DSN 3 1408 R. Straßkirchen 3 1421 R. 1 6:0
Straßkirchen 3 1449 R. FSG Zipf 1 1387 R. 1 8:0
Apfelkoch 1 1311 R. Straßkirchen 3 1383 R. 1 10:0
Ruderting 1 1441 R. Straßkirchen 3 1466 R. 1 12:0
Hacklberg 2 1390 R. Straßkirchen 3 1440 R. 1 14:0
Straßkirchen 3 1443 R. DSN 3 1367 R. 1 16:0
FSG Zipf 1 1346 R. Straßkirchen 3 1393 R. 1 18:0
Straßkirchen 3 1451 R. Apfelkoch 1 1231 R. 1 20:0

Luftpistole 1

Luftpistole Bezirksliga NORD

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. Rehberg 1 10 27 : 3 32 : 8 14554 1455,40
2. Jandelsbrunn 1 10 23 : 7 26 : 14 14364 1436,40
3. Straßkirchen 1 10   15 : 15     21 : 19   14229 1422,90
4. Osterhofen 1 10 11 : 19 17 : 23 14262 1426,20
5. Göttersdorf 1 10 8 : 22 13 : 27 14102 1410,20
6. Lindenschützen Oberhüttensölden 1 10 6 : 24 11 : 29 14124 1412,40

Rundenwettkampfergebnisse Luftpistole 1

Heim Gast Einzel Punkte Ringe

Luftpistole 2

Luftpistole Gauliga

1. Platz Straßkirchen 2 18:2 Punkte 14004.0 Ringe
2. Platz FSG Zipf 1 16:4 Punkte 13943.0 Ringe
3. Platz FSG Passau 1 11:9 Punkte 13853.0 Ringe
4. Platz Kropfmühl 1 8:12 Punkte 13748.0 Ringe
5. Platz Tittling 1 5:15 Punkte 13548.0 Ringe
6. Platz Neuhaus 1 2:18 Punkte 11667.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Luftpistole 2

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 2 1373 R. Tittling 1 1330 R. 3 2:0
FSG Zipf 1 1417 R. Straßkirchen 2 1358 R. 4 2:2
Straßkirchen 2 1409 R. Kropfmühl 1 1316 R. 3 4:2
Straßkirchen 2 1395 R. FSG Passau 1 1349 R. 2 6:2
Neuhaus 1 0 R. Straßkirchen 2 1383 R. 2 8:2
Tittling 1 1357 R. Straßkirchen 2 1414 R. 2 10:2
Straßkirchen 2 1406 R. FSG Zipf 1 1362 R. 2 12:2
Kropfmühl 1 1397 R. Straßkirchen 2 1408 R. 1 14:2
FSG Passau 1 1387 R. Straßkirchen 2 1424 R. 1 16:2
Straßkirchen 2 1434 R. Neuhaus 1 918 R. 1 18:2

Luftgewehr-Auflage

Luftgewehr-Auflage A-Klasse

1. Platz Straßkirchen 1 20:0 Punkte 9202.2 Ringe
2. Platz Ruderting 2 15:5 Punkte 9147.0 Ringe
3. Platz Tiefenbach 1 8:12 Punkte 8997.3 Ringe
4. Platz DSN 2 7:13 Punkte 8994.4 Ringe
5. Platz Schalding l.d.D. 2 6:14 Punkte 8915.1 Ringe
6. Platz Leoprechting 2 4:16 Punkte 8835.2 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Auflage 1

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Leoprechting 2 888 R. Straßkirchen 1 899.1 R. 1 2:0
Straßkirchen 1 925 R. Tiefenbach 1 894.1 R. 1 4:0
Schalding l.d.D. 2 895.4 R. Straßkirchen 1 919.8 R. 1 6:0
DSN 2 906.6 R. Straßkirchen 1 926.4 R. 1 8:0
Straßkirchen 1 931.9 R. Ruderting 2 916.1 R. 1 10:0
Straßkirchen 1 911.4 R. Leoprechting 2 883.3 R. 1 12:0
Tiefenbach 1 905.3 R. Straßkirchen 1 924.6 R. 1 14:0
Straßkirchen 1 909 R. Schalding l.d.D. 2 889 R. 1 16:0
Straßkirchen 1 923.3 R. DSN 2 908 R. 1 18:0
Ruderting 2 926.4 R. Straßkirchen 1 931.7 R. 1 20:0

Einzelergebnisse:

(Schützen nach Alphabet sortiert)

Baier Franz (Luftgewehr)

Schnitt: 349.56 Ringe

1 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 353 Ringe
2 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 353 Ringe
3 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 361 Ringe
4 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 335 Ringe
5 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 348 Ringe
2 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 345 Ringe
3 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 355 Ringe
4 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 343 Ringe
5 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 353 Ringe

Bauer Karl (Luftgewehr)

Schnitt: 358.30 Ringe

1 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 353 Ringe
2 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 358 Ringe
3 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 354 Ringe
4 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 372 Ringe
5 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 347 Ringe
1 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 369 Ringe
2 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 359 Ringe
3 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 357 Ringe
4 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 354 Ringe
5 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 360 Ringe

Bettermann Simone (Luftgewehr)

Schnitt: 335.43 Ringe

3 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 339 Ringe
4 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 337 Ringe
5 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 326 Ringe
2 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 311 Ringe
2 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 346 Ringe
4 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 342 Ringe
5 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 347 Ringe

Edenharder Peter (Luftpistole)

Schnitt: 358.13 Ringe

2 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 353 Ringe
3 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe
4 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 352 Ringe
1 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 362 Ringe
2 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 363 Ringe
3 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 361 Ringe
4 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe
5 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 356 Ringe

Eder Mathias (Luftgewehr)

Schnitt: 329.50 Ringe

2 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 325 Ringe
3 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 312 Ringe
4 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 338 Ringe
2 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 343 Ringe

Himmelsbach Florian (Luftpistole & Luftgewehr)

Luftpistole:

Schnitt: 357.25 Ringe

1 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 368 Ringe
4 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe
5 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 361 Ringe
1 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 356 Ringe
2 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 350 Ringe
3 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 360 Ringe
4 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 356 Ringe
5 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 348 Ringe
Luftgewehr:

Schnitt: 355.00 Ringe

1 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 351 Ringe
2 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 356 Ringe
3 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 350 Ringe
4 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 358 Ringe
2 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 369 Ringe
3 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 350 Ringe
4 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 351 Ringe
5 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 355 Ringe

Himmelsbach Nina (Luftgewehr)

Schnitt: 376.30 Ringe

1 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 376 Ringe
2 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 374 Ringe
3 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 377 Ringe
4 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 383 Ringe
5 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 373 Ringe
1 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 375 Ringe
2 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 375 Ringe
3 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 378 Ringe
4 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 376 Ringe
5 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 376 Ringe

Hutterer Stefan (Luftgewehr)

Schnitt: 356.67 Ringe

1 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 347 Ringe
3 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 366 Ringe
4 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 366 Ringe
5 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 362 Ringe
1 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 347 Ringe
2 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 352 Ringe

Kellner Tobias (Luftgewehr)

Schnitt: 348.00 Ringe

2 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 344 Ringe
5 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 337 Ringe
2 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 360 Ringe
4 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 351 Ringe

Kisslinger Heidrun (Auflage)

Schnitt: 310.51 Ringe

1 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 308.8 Ringe
2 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 308.7 Ringe
3 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 310.9 Ringe
4 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 309.6 Ringe
5 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 311.9 Ringe
1 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 311.7 Ringe
2 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 312.1 Ringe
3 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 307 Ringe
4 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 308.7 Ringe
5 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 315.7 Ringe

Kisslinger Robert (Auflage)

Schnitt: 309.12 Ringe

1 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 308.6 Ringe
2 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 309.6 Ringe
3 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 311.1 Ringe
4 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 307.8 Ringe
5 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 311.6 Ringe
1 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 306 Ringe
2 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 306.9 Ringe
3 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 307.1 Ringe
4 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 309.5 Ringe
5 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 313 Ringe

Klinger Sigfried (Auflage)

Schnitt: 306.44 Ringe

1 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 305.3 Ringe
2 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 306.7 Ringe
3 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 308.3 Ringe
4 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 309 Ringe
5 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 308.4 Ringe
1 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 309.9 Ringe
2 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 307.0 Ringe
4 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 305.1 Ringe
5 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 303 Ringe

Klug Alexander (Luftpistole)

Schnitt: 351 Ringe

1 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 355 Ringe
2 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 351 Ringe
3 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 353 Ringe
4 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 348 Ringe
5 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe
1 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 341 Ringe
3 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 348 Ringe
5 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 353 Ringe

Klug Renate (Luftpistole)

Schnitt: 348.60 Ringe

1 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 347 Ringe
2 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 321 Ringe
3 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 358 Ringe
4 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 358 Ringe
5 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 346 Ringe
1 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 346 Ringe
2 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 343 Ringe
2 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 341 Ringe
3 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 357 Ringe
4 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 356 Ringe
5 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 354 Ringe

Küblböck Walter (Luftpistole)

Schnitt: 348.86 Ringe

1 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 354 Ringe
2 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 337 Ringe
3 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe
5 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 342 Ringe
1 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 352 Ringe
2 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 354 Ringe
4 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 344 Ringe

Küblböck Sebastian (Luftgewehr)

Schnitt: 370.33 Ringe

1 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 380 Ringe
2 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 367 Ringe
3 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 368 Ringe
4 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 373 Ringe
1 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 364 Ringe
1 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 372 Ringe
2 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 370 Ringe
3 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 366 Ringe
4 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 373 Ringe

Köppl Elias (Luftgewehr)

Schnitt: 352.86 Ringe

1 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 358 Ringe
2 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 354 Ringe
4 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 350 Ringe
5 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 350 Ringe
2 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 340 Ringe
3 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 364 Ringe
3 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 354 Ringe

Köppl Maximilian (Luftgewehr)

Schnitt: 347.30 Ringe

1 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 333 Ringe
2 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 334 Ringe
3 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 348 Ringe
4 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 353 Ringe
5 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 342 Ringe
1 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 345 Ringe
2 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 359 Ringe
3 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 360 Ringe
4 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 340 Ringe
5 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 359 Ringe

Matheis Johann (Luftpistole)

Schnitt: 305.25 Ringe

2 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 296 Ringe
3 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 309 Ringe
1 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 312 Ringe
3 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 304 Ringe

Matheis Werner (Luftpistole)

Schnitt: 326.4 Ringe

1 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 318 Ringe
2 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 342 Ringe
2 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 325 Ringe
3 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 321 Ringe
4 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 326 Ringe

Reitberger Georg (Luftgewehr)

Schnitt: 347.80 Ringe

1 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 336 Ringe
2 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 348 Ringe
3 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 348 Ringe
4 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 352 Ringe
5 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 337 Ringe
1 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 346 Ringe
2 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 345 Ringe
3 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 361 Ringe
4 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 355 Ringe
5 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 350 Ringe

Reitberger Martin (Luftgewehr)

Schnitt: 342.50 Ringe

2 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 351 Ringe
3 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 353 Ringe
4 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 335 Ringe
5 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 343 Ringe
1 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 330 Ringe
3 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 343 Ringe
4 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 337 Ringe
5 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 348 Ringe

Rodler Johann (Auflage)

Schnitt: 294.74 Ringe

1 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 281.7 Ringe
2 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 299.8 Ringe
3 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 297.8 Ringe
4 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 298.6 Ringe
5 Vorrunde A-Klasse 1. Mannschaft 303.4 Ringe
1 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 293.7 Ringe
2 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 305.6 Ringe
3 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 294.9 Ringe
4 Rückrunde A-Klasse 1. Mannschaft 290.2 Ringe

Rosenauer Erwin (Luftgewehr)

Schnitt: 345.56 Ringe

1 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 339 Ringe
2 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 328 Ringe
3 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 356 Ringe
4 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 355 Ringe
5 Vorrunde B-Klasse 2. Mannschaft 350 Ringe
1 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 343 Ringe
2 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 346 Ringe
4 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 349 Ringe
5 Rückrunde B-Klasse 2. Mannschaft 344 Ringe

Saxinger Simon (Luftgewehr)

Schnitt: 348.75 Ringe

1 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 351 Ringe
2 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 345 Ringe
3 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 351 Ringe
4 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 353 Ringe
5 Vorrunde C-Klasse 3. Mannschaft 337 Ringe
3 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 359 Ringe
4 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 337 Ringe
5 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 357 Ringe

Schiller Andreas (Luftgewehr)

Schnitt: 302.00 Ringe

3 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 289 Ringe
4 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 301 Ringe
5 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 316 Ringe

Schmid Stephan (Luftpistole & Luftgewehr)

Luftpistole:

Schnitt: 350 Ringe

1 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 336 Ringe
2 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 350 Ringe
3 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 350 Ringe
4 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 334 Ringe
5 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 342 Ringe
1 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 351 Ringe
2 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 358 Ringe
3 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 359 Ringe
4 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 362 Ringe
5 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 358 Ringe
Luftgewehr:

Schnitt: 377.00 Ringe

1 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 381 Ringe
2 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 378 Ringe
3 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 384 Ringe
3 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 380 Ringe
4 Vorrunde Junioren 1 2. Mannschaft 380 Ringe
4 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 372 Ringe
1 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 376 Ringe
1 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 378 Ringe
1 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 378 Ringe
2 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 373 Ringe
3 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 380 Ringe
3 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 377 Ringe
4 Rückrunde Junioren 1 2. Mannschaft 386 Ringe
4 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 379 Ringe
5 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 375 Ringe
5 Rückrunde C-Klasse 3. Mannschaft 379 Ringe

Schreiner Christian (Luftpistole & Luftgewehr)

Luftpistole:

Schnitt: 349.50 Ringe

1 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 345 Ringe
2 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 336 Ringe
3 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 351 Ringe
4 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 353 Ringe
5 Vorrunde Gauliga 2. Mannschaft 346 Ringe
1 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 357 Ringe
2 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 354 Ringe
3 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 346 Ringe
4 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 350 Ringe
5 Rückrunde Gauliga 2. Mannschaft 357 Ringe
Luftgewehr:

Schnitt: 365.62 Ringe

1 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 363 Ringe
2 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 369 Ringe
4 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 362 Ringe
5 Vorrunde Gauliga 1. Mannschaft 360 Ringe
1 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 366 Ringe
2 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 367 Ringe
3 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 367 Ringe
5 Rückrunde Gauliga 1. Mannschaft 371 Ringe

Schreiner Christoph (Luftgewehr)

Schnitt: 339.12 Ringe

2 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 355 Ringe
3 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 312 Ringe
4 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 340 Ringe
5 Vorrunde Junioren 1 1. Mannschaft 344 Ringe
2 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 331 Ringe
3 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 339 Ringe
4 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 354 Ringe
5 Rückrunde Junioren 1 1. Mannschaft 338 Ringe

Schreiner Erich (Luftpistole)

Schnitt: 364.13 Ringe

1 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 367 Ringe
2 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 355 Ringe
3 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 365 Ringe
4 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 362 Ringe
5 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 360 Ringe
3 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 368 Ringe
4 Rückrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 369 Ringe
