
Christian Schreiner
Mannschaftsführer
Disziplinen:
Luftpistole
Luftgewehr
Böllerschütze
Amt im Verein:
Beisitzer
Qualifikationen:
Vereinsübungsleiter (Gewehr & Pistole)
Standaufsicht

Renate Klug
Disziplinen:
Luftpistole
Böllerschütze
Amt im Verein:
Vergnügungswart / Frauenbeauftragte
Qualifikationen:
Standaufsicht

Walter Küblböck
Disziplinen:
Luftpistole
Böllerschütze
Amt im Verein:
1. Schützenmeister
Qualifikationen:
Vereinsübungsleiter (Gewehr & Pistole)
Standaufsicht

Johannes Schwarzmeier
Disziplinen:
Luftpistole
Luftgewehr
Böllerschütze
Amt im Verein:
Fahnenjunker
Qualifikationen:
Standaufsicht
Ehemalige Tabellen:
Saison2022/23
Schützen
| Johannes Schwarzmeier |
| Christian Schreiner |
| Renate Klug |
| Walter Küblböck |
Saison2021/22
Schützen
| Johannes Schwarzmeier |
| Christian Schreiner |
| Renate Klug |
| Walter Küblböck |
--- keine Tabelle (abgebrochene Saison Corona) ---
Saison2020/21
Schützen
| Johannes Schwarzmeier |
| Christian Schreiner |
| Renate Klug |
| Walter Küblböck |
--- keine Tabelle (abgebrochene Saison Corona) ---
Saison2019/20
Schützen
| Johannes Schwarzmeier |
| Christian Schreiner |
| Renate Klug |
| Walter Küblböck |
Saison2018/19
Schützen
| Johannes Schwarzmeier |
| Christian Schreiner (Mannschaftsführer: 01713071734) |
| Stephan Schmid |
| Renate Klug |
| Werner Matheis |
| Johann Matheis |
| Maximilian Penzkoffer |
Aktuelle Tabelle Gauliga
| 1. Platz | Straßkirchen 2 | 18:2 Punkte | 14004.0 Ringe | |
| 2. Platz | FSG Zipf 1 | 16:4 Punkte | 13943.0 Ringe | |
| 3. Platz | FSG Passau 1 | 11:9 Punkte | 13853.0 Ringe | |
| 4. Platz | Kropfmühl 1 | 8:12 Punkte | 13748.0 Ringe | |
| 5. Platz | Tittling 1 | 5:15 Punkte | 13548.0 Ringe | |
| 6. Platz | Neuhaus 1 | 2:18 Punkte | 11667.0 Ringe |
Rundenwettkampfergebnisse (Gauliga)
| Heim | Ergebnis | Gast | Ergebnis | Platz | Punkte |
| Straßkirchen 2 | 1373 R. | Tittling 1 | 1330 R. | 3 | 2:0 |
| FSG Zipf 1 | 1417 R. | Straßkirchen 2 | 1358 R. | 4 | 2:2 |
| Straßkirchen 2 | 1409 R. | Kropfmühl 1 | 1316 R. | 3 | 4:2 |
| Straßkirchen 2 | 1395 R. | FSG Passau 1 | 1349 R. | 2 | 6:2 |
| Neuhaus 1 | 0 R. | Straßkirchen 2 | 1383 R. | 2 | 8:2 |
| Tittling 1 | 1357 R. | Straßkirchen 2 | 1414 R. | 2 | 10:2 |
| Straßkirchen 2 | 1406 R. | FSG Zipf 1 | 1362 R. | 2 | 12:2 |
| Kropfmühl 1 | 1397 R. | Straßkirchen 2 | 1408 R. | 1 | 14:2 |
| FSG Passau 1 | 1387 R. | Straßkirchen 2 | 1424 R. | 1 | 16:2 |
| Straßkirchen 2 | 1434 R. | Neuhaus 1 | 918 R. | 1 | 18:2 |
Herbsttabelle (Vorrunde) Gauliga
| 1. Platz | FSG Zipf 1 | 10:0 Punkte | 7061.0 Ringe | |
| 2. Platz | Straßkirchen 2 | 8:2 Punkte | 6918.0 Ringe | |
| 3. Platz | FSG Passau 1 | 5:5 Punkte | 6889.0 Ringe | |
| 4. Platz | Kropfmühl 1 | 5:5 Punkte | 6855.0 Ringe | |
| 5. Platz | Tittling 1 | 2:8 Punkte | 6728.0 Ringe | |
| 6. Platz | Neuhaus 1 | 0:10 Punkte | 5421.0 Ringe |
