Hier können Sie die aktuellen Einzelwertungen einsehen. Zunächst als Vereinsauswertung pro Disziplin mit Ligareferenz.
Weiter unten pro Liga sortiert: Shortcut Ligenansicht
Die Ergebnisse werden direkt vom Onlinemelder importiert und verarbeitet. Der Rang oben ist jeweils auf die gesamte Tabelle der Liga bezogen. Unten wird zwischen gesamter Tabelle und Mindestrunden unterschieden, sodass sich der Tabellen interne Rang ändern kann.
Auf mobilen Endgeräten, falls nötig, Bildschirm drehen!
LG - Einzelwertung mit Ligabezug
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden | Liga |
---|
Nina | Himmelsbach | 379 | S | 6. | 3 | Gauoberliga |
Sebastian | Küblböck | 379 | S | 7. | 4 | Gauoberliga |
Lea | Küblböck | 371.75 | S | 14. | 4 | Gauoberliga |
Christian | Schreiner | 366.33 | S | 1. | 3 | C-Klasse |
Florian | Himmelsbach | 365 | | 22. | 1 | Gauoberliga |
Theresa | Matheis | 363.5 | S | 23. | 4 | Gauoberliga |
Johannes | Schwarzmeier | 362.67 | S | 2. | 3 | C-Klasse |
Christian | Schreiner | 361.5 | E | 3. | 2 | B-Klasse |
Tobias | Kellner | 360.33 | S | 4. | 3 | B-Klasse |
Florian | Himmelsbach | 360.33 | S | 5. | 3 | B-Klasse |
Stefan | Hutterer | 359.67 | S | 6. | 3 | B-Klasse |
Johannes | Schwarzmeier | 355 | | 10. | 1 | B-Klasse |
Maximilian | Schreiner | 354.67 | S | 5. | 3 | C-Klasse |
Lena | Rodler | 351.67 | S | 2. | 3 | Junioren 3 |
Niklas | Nigl | 315.33 | S | 15. | 3 | C-Klasse |
Paula | Schwarzmeier | 311.33 | S | 5. | 3 | Junioren 3 |
Leopold | Schwarzmeier | 254.67 | S | 12. | 3 | Junioren 3 |
LP - Einzelwertung mit Ligabezug
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden | Liga |
---|
Peter | Edenharder | 359 | S | 2. | 4 | Bezirksliga Gruppe 1 |
Erich | Schreiner | 356 | S | 2. | 3 | Luftpistole Gauliga |
Christian | Schübl | 354.5 | S | 5. | 4 | Bezirksliga Gruppe 1 |
Florian | Himmelsbach | 353.75 | S | 8. | 4 | Bezirksliga Gruppe 1 |
Walter | Küblböck | 349.33 | S | 6. | 3 | Luftpistole Gauoberliga |
Philipp | Bauer | 345 | E | 8. | 1 | Luftpistole Gauliga |
Maximilian | Schreiner | 344 | | 10. | 1 | Luftpistole Gauoberliga |
Johannes | Schwarzmeier | 344 | S | 11. | 3 | Luftpistole Gauoberliga |
Alexander | Klug | 342.75 | S | 18. | 4 | Bezirksliga Gruppe 1 |
Renate | Klug | 337.5 | S | 16. | 2 | Luftpistole Gauoberliga |
Christian | Schreiner | 333.67 | S | 23. | 3 | Luftpistole Gauoberliga |
Josef | Reitberger | 333.33 | S | 16. | 3 | Luftpistole Gauliga |
Maximilian | Schreiner | 331 | S | 17. | 4 | Luftpistole Gauliga |
Elias | Köppl | 326.75 | S | 19. | 4 | Luftpistole Gauliga |
Florian | Koschka | 316.75 | S | 25. | 4 | Luftpistole Gauliga |
Thomas | Schmid | 316 | S | 26. | 4 | Luftpistole Gauliga |
Jakob | Reitberger | 307.33 | E | 27. | 3 | Luftpistole Gauliga |
Johann | Matheis | 303.75 | S | 28. | 4 | Luftpistole Gauliga |
Werner | Matheis | 301.75 | S | 29. | 4 | Luftpistole Gauliga |
ALG - Einzelwertung mit Ligabezug
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden | Liga |
---|
Siegfried | Klinger | 312.7 | S | 8. | 4 | Auflage Gauoberliga |
Franz | Zieringer | 309.18 | S | 16. | 4 | Auflage Gauoberliga |
Heidrun | Kisslinger | 305.15 | S | 19. | 4 | Auflage Gauoberliga |
Alexander | Klug | 299.2 | | 20. | 1 | Auflage Gauoberliga |
Pro Liga
Jugend - Junioren 3 - Gesamtwertung
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden |
---|
Lena | Rodler | 351.67 | S | 2. | 3 |
Paula | Schwarzmeier | 311.33 | S | 5. | 3 |
Leopold | Schwarzmeier | 254.67 | S | 12. | 3 |
LP1 - Bezirksliga Gruppe 1 - Gesamtwertung
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden |
---|
Peter | Edenharder | 359 | S | 2. | 4 |
Christian | Schübl | 354.5 | S | 5. | 4 |
Florian | Himmelsbach | 353.75 | S | 8. | 4 |
Alexander | Klug | 342.75 | S | 18. | 4 |
LP2 - Luftpistole Gauoberliga - Gesamtwertung
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden |
---|
Walter | Küblböck | 349.33 | S | 6. | 3 |
Maximilian | Schreiner | 344 | | 10. | 1 |
Johannes | Schwarzmeier | 344 | S | 11. | 3 |
Renate | Klug | 337.5 | S | 16. | 2 |
Christian | Schreiner | 333.67 | S | 23. | 3 |
LP3/4 - Luftpistole Gauliga - Gesamtwertung
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden |
---|
Erich | Schreiner | 356 | S | 2. | 3 |
Philipp | Bauer | 345 | E | 8. | 1 |
Josef | Reitberger | 333.33 | S | 16. | 3 |
Maximilian | Schreiner | 331 | S | 17. | 4 |
Elias | Köppl | 326.75 | S | 19. | 4 |
Florian | Koschka | 316.75 | S | 25. | 4 |
Thomas | Schmid | 316 | S | 26. | 4 |
Jakob | Reitberger | 307.33 | E | 27. | 3 |
Johann | Matheis | 303.75 | S | 28. | 4 |
Werner | Matheis | 301.75 | S | 29. | 4 |
LG1 - Gauoberliga - Gesamtwertung
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden |
---|
Nina | Himmelsbach | 379 | S | 6. | 3 |
Sebastian | Küblböck | 379 | S | 7. | 4 |
Lea | Küblböck | 371.75 | S | 14. | 4 |
Florian | Himmelsbach | 365 | | 22. | 1 |
Theresa | Matheis | 363.5 | S | 23. | 4 |
LG2 - B-Klasse - Gesamtwertung
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden |
---|
Christian | Schreiner | 361.5 | E | 3. | 2 |
Tobias | Kellner | 360.33 | S | 4. | 3 |
Florian | Himmelsbach | 360.33 | S | 5. | 3 |
Stefan | Hutterer | 359.67 | S | 6. | 3 |
Johannes | Schwarzmeier | 355 | | 10. | 1 |
LG3 - C-Klasse - Gesamtwertung
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden |
---|
Christian | Schreiner | 366.33 | S | 1. | 3 |
Johannes | Schwarzmeier | 362.67 | S | 2. | 3 |
Maximilian | Schreiner | 354.67 | S | 5. | 3 |
Niklas | Nigl | 315.33 | S | 15. | 3 |
ALG1 - Auflage Gauoberliga - Gesamtwertung
Vorname | Nachname | ∅ | S/E | Rang | Runden |
---|
Siegfried | Klinger | 312.7 | S | 8. | 4 |
Franz | Zieringer | 309.18 | S | 16. | 4 |
Heidrun | Kisslinger | 305.15 | S | 19. | 4 |
Alexander | Klug | 299.2 | | 20. | 1 |