Goldenes Gewehr
Hauptrunde
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| DS Neukirchen v. Wald 05 | 1695 : 1859 | Braunschützen Straßkirchen 02 |
| Braunschützen Straßkirchen 04 | 1681 : 1416 | Fürstenzeller Schützen 01 |
| Sportschützen Tiefenbach 03 | 1315 : 2001 | Braunschützen Straßkirchen 03 |
| Braunschützen Straßkirchen 01 | 1116 : 1635 | St. Rupertus Salzweg 01 |
| Braunschützen Straßkirchen 05 | 2117 : 960 | DS Neukirchen v. Wald 02 |
Achtelfinale
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Braunschützen Straßkirchen 01 | 1370 : 1521 | SV Denkhof 02 |
Viertelfinale
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Braunschützen Straßkirchen 01 | 1477 : 1137 | DS Neukirchen v. Wald 02 |
Goldene Pistole
Hauptrunde
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Hacklberger Schützen 01 | 6245 : 5070 | Braunschützen Straßkirchen 01 |
| Braunschützen Straßkirchen 03 | 6229 : 6926 | FS Zipf 02 |
| Braunschützen Straßkirchen 05 | 6031 : 6747 | DS Neukirchen v. Wald 02 |
| Braunschützen Straßkirchen 06 | 6814 : 4520 | SG Dommelstadl v. 1881 |
| Braunschützen Straßkirchen 04 | 4676 : 4774 | FSG Passau 02 |
| Braunschützen Straßkirchen 07 | – | Freilos |
| Braunschützen Straßkirchen 08 | 7134 : 7784 | Hacklberger Schützen 03 |
| DS Neukirchen v. Wald 01 | 4930 : 4998 | Braunschützen Straßkirchen 02 |
Achtelfinale
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Braunschützen Straßkirchen 03 | 5783 : 6374 | Braunschützen Straßkirchen 01 |
| Braunschützen Straßkirchen 05 | 5432 : 4791 | FSG Passau 02 |
| Braunschützen Straßkirchen 02 | 8154 : 3949 | Braunschützen Straßkirchen 04 |
| Sportschützen Ruderting 01 | 7226 : 8650 | Braunschützen Straßkirchen 07 |
| Braunschützen Straßkirchen 08 | 6624 : 5935 | DS Neukirchen v. Wald 01 |
Viertelfinale
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Braunschützen Straßkirchen 03 | 8389 : 5055 | FSG Passau 02 |
| Sportschützen Ruderting 01 | 6278 : 4494 | Braunschützen Straßkirchen 04 |
Halbfinale
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Braunschützen Straßkirchen 04 | 4459 : 6331 | FS Zipf 01 |
Finale
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Braunschützen Straßkirchen 04 | 5572 : 5407 | FSG Passau 01 |
Goldener Auflagebock
Hauptrunde
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Braunschützen Straßkirchen 01 | 499 : 364 | Goldener Steig Tannöd 01 |
| Sportschützen Ruderting 02 | 469 : 714 | Braunschützen Straßkirchen 02 |
Achtelfinale
| Mannschaft 1 | Ergebnis | Mannschaft 2 |
|---|---|---|
| Sportschützen Ruderting 01 | 356 : 443 | Braunschützen Straßkirchen 01 |