Junioren I

Schützen

Matthias Eder
Maximilian Schreiner
Luis Wittmann
Sebastian Küblböck
Mannschaftsführerin: Monika Küblböck (01712061038)


Ehemalige Tabellen

Saison2019/20



Saison2018/19

Schützen

Matthias Eder
Maximilian Schreiner
Luis Wittmann
Sebastian Küblböck
Stephan Schmid
Mannschaftsführerin: Monika Küblböck (01712061038)

Aktuelle Tabelle Junioren 1

1. Platz Mahd 1 14:2 Punkte 8718.0 Ringe
2. Platz Straßkirchen 2 14:2 Punkte 8713.0 Ringe
3. Platz Denkhof 2 8:8 Punkte 8451.0 Ringe
4. Platz Straßkirchen 1 2:14 Punkte 8016.0 Ringe
5. Platz Schalding l.d.D. 1 2:14 Punkte 7831.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse (Junioren 1)

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 2 1097 R. Mahd 1 1089 R. 1 2:0
Denkhof 2 1019 R. Straßkirchen 2 1099 R. 1 4:0
Straßkirchen 2 1081 R. Straßkirchen 1 963 R. 1 6:0
Schalding l.d.D. 1 955 R. Straßkirchen 2 1091 R. 1 8:0
Mahd 1 1099 R. Straßkirchen 2 1071 R. 1 8:2
Straßkirchen 2 1086 R. Denkhof 2 1076 R. 1 10:2
Straßkirchen 1 992 R. Straßkirchen 2 1080 R. 1 12:2
Straßkirchen 2 1108 R. Schalding l.d.D. 1 1011 R. 1 14:2

Herbsttabelle Junioren 1

1. Platz Straßkirchen 2 8:0 Punkte 4368.0 Ringe
2. Platz Mahd 1 6:2 Punkte 4353.0 Ringe
3. Platz Denkhof 2 4:4 Punkte 4188.0 Ringe
4. Platz Straßkirchen 1 2:6 Punkte 4044.0 Ringe
5. Platz Schalding l.d.D. 1 0:8 Punkte 3904.0 Ringe