
Tabelle und Einzelinfo
 
	Sigi Klinger
Disziplinen:
Auflage-Gewehr
Heidi Kisslinger
Disziplinen:
Auflage-Gewehr
 
	Franz Zieringer
Disziplinen:
Auflage-Gewehr
Ehemalige Tabellen
Saison2022/23
Schützen
| Sigi Klinger (Mannschaftsführer) | 
| Heidi Kisslinger | 
| Robert Kisslinger | 
Tabelle
Saison2021/22
Schützen
| Sigi Klinger (Mannschaftsführer) | 
| Heidi Kisslinger | 
| Robert Kisslinger | 
Tabelle
Saison2020/21
Schützen
| Sigi Klinger (Mannschaftsführer) | 
| Heidi Kisslinger | 
| Robert Kisslinger | 
Tabelle
--- keine Tabelle (abgebrochene Saison Corona) ---
Saison2019/20
Schützen
| Sigi Klinger (Mannschaftsführer) | 
| Heidi Kisslinger | 
| Robert Kisslinger | 
Tabelle
Saison2018/19
Schützen
| Sigi Klinger | 
| Heidi Kisslinger | 
| Robert Kisslinger | 
| Hans Rodler (Mannschaftsführer: 08505/2165) | 
Aktuelle Tabelle A-Klasse
| 1. Platz | Straßkirchen 1 | 20:0 Punkte | 9202.2 Ringe | |
| 2. Platz | Ruderting 2 | 15:5 Punkte | 9147.0 Ringe | |
| 3. Platz | Tiefenbach 1 | 8:12 Punkte | 8997.3 Ringe | |
| 4. Platz | DSN 2 | 7:13 Punkte | 8994.4 Ringe | |
| 5. Platz | Schalding l.d.D. 2 | 6:14 Punkte | 8915.1 Ringe | |
| 6. Platz | Leoprechting 2 | 4:16 Punkte | 8835.2 Ringe | 
Rundenwettkampfergebnisse (A-Klasse)
| Heim | Ergebnis | Gast | Ergebnis | Platz | Punkte | 
| Leoprechting 2 | 888 R. | Straßkirchen 1 | 899.1 R. | 1 | 2:0 | 
| Straßkirchen 1 | 925 R. | Tiefenbach 1 | 894.1 R. | 1 | 4:0 | 
| Schalding l.d.D. 2 | 895.4 R. | Straßkirchen 1 | 919.8 R. | 1 | 6:0 | 
| DSN 2 | 906.6 R. | Straßkirchen 1 | 926.4 R. | 1 | 8:0 | 
| Straßkirchen 1 | 931.9 R. | Ruderting 2 | 916.1 R. | 1 | 10:0 | 
| Straßkirchen 1 | 911.4 R. | Leoprechting 2 | 883.3 R. | 1 | 12:0 | 
| Tiefenbach 1 | 905.3 R. | Straßkirchen 1 | 924.6 R. | 1 | 14:0 | 
| Straßkirchen 1 | 909 R. | Schalding l.d.D. 2 | 889 R. | 1 | 16:0 | 
| Straßkirchen 1 | 923.3 R. | DSN 2 | 908 R. | 1 | 18:0 | 
| Ruderting 2 | 926.4 R. | Straßkirchen 1 | 931.7 R. | 1 | 20:0 | 
Herbsttabelle A-Klasse
| 1. Platz | Straßkirchen 1 | 10:0 Punkte | 4602.2 Ringe | |
| 2. Platz | Ruderting 2 | 7:3 Punkte | 4585.6 Ringe | |
| 3. Platz | DSN 2 | 5:5 Punkte | 4526.4 Ringe | |
| 4. Platz | Tiefenbach 1 | 4:6 Punkte | 4473.0 Ringe | |
| 5. Platz | Schalding l.d.D. 2 | 2:8 Punkte | 4478.4 Ringe | |
| 6. Platz | Leoprechting 2 | 2:8 Punkte | 4413.5 Ringe | 
