Schützen
Maximilian Schreiner (Mannschaftsführer |
Teresa Seider |
Simone Bettermann |
Matthias Eder |
Elias Köppl |
Andreas Schiller |
Ceylan Korkmaz |
Christoph Schreiner |
Hannah Moosbauer |
Luis Wittmann |
Ehemalige Tabellen:
Saison2019/20
Schützen
Erwin Rosenauer |
Martin Reitberger |
Georg Reitberger |
Maximilian Köppl |
Saison2018/19
Schützen
Erwin Rosenauer (Mannschaftsführer: 015142435872) |
Martin Reitberger |
Georg Reitberger |
Maximilian Köppl |
Aktuelle Tabelle B-Klasse
1. Platz | Büchlberg 2 | 18:2 Punkte | 14104.0 Ringe | |
2. Platz | Fürstenstein 1 | 15:5 Punkte | 13868.0 Ringe | |
3. Platz | Straßkirchen 2 | 10:10 Punkte | 13859.0 Ringe | |
4. Platz | Mahd 2 | 9:11 Punkte | 13906.0 Ringe | |
5. Platz | Tiefenbach 3 | 6:14 Punkte | 13641.0 Ringe | |
6. Platz | Tittling 2 | 2:18 Punkte | 13542.0 Ringe |
Rundenwettkampfergebnisse (B-Klasse)
Heim | Ergebnis | Gast | Ergebnis | Platz | Punkte |
Straßkirchen 2 | 1366 R. | Büchlberg 2 | 1386 R. | 4 | 0:2 |
Tiefenbach 3 | 1356 R. | Straßkirchen 2 | 1361 R. | 4 | 2:2 |
Straßkirchen 2 | 1405 R. | Mahd 2 | 1395 R. | 2 | 4:2 |
Straßkirchen 2 | 1395 R. | Tittling 2 | 1338 R. | 2 | 6:2 |
Fürstenstein 1 | 1373 R. | Straßkirchen 2 | 1372 R. | 3 | 6:4 |
Büchlberg 2 | 1402 R. | Straßkirchen 2 | 1364 R. | 3 | 6:6 |
Straßkirchen 2 | 1396 R. | Tiefenbach 3 | 1399 R. | 3 | 6:8 |
Mahd 2 | 1405 R. | Straßkirchen 2 | 1418 R. | 3 | 8:8 |
Tittling 2 | 1346 R. | Straßkirchen 2 | 1381 R. | 3 | 10:8 |
Straßkirchen 2 | 1401 R. | Fürstenstein 1 | 1404 R. | 3 | 10:10 |
Herbsttabelle B-Klasse
1. Platz | Büchlberg 2 | 10:0 Punkte | 7060.0 Ringe | |
2. Platz | Fürstenstein 1 | 7:3 Punkte | 6923.0 Ringe | |
3. Platz | Straßkirchen 2 | 6:4 Punkte | 6899.0 Ringe | |
4. Platz | Mahd 2 | 5:5 Punkte | 6927.0 Ringe | |
5. Platz | Tittling 2 | 2:8 Punkte | 6759.0 Ringe | |
6. Platz | Tiefenbach 3 | 0:10 Punkte | 6736.0 Ringe |