Rundenwettkampf Vorrunde 2018/19

Mannschaftsschnellzugriffe:

Einzelergebnisse

Mannschaftsergebnisse:

Junioren

1. Platz Straßkirchen 2 8:0 Punkte 4368.0 Ringe
2. Platz Mahd 1 6:2 Punkte 4353.0 Ringe
3. Platz Denkhof 2 4:4 Punkte 4188.0 Ringe
4. Platz Straßkirchen 1 2:6 Punkte 4044.0 Ringe
5. Platz Schalding l.d.D. 1 0:8 Punkte 3904.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Junioren 1

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 1 1034 R. Schalding l.d.D. 1 978 R. 3 2:0
Straßkirchen 2 1081 R. Straßkirchen 1 963 R. 4 2:2
Straßkirchen 1 1027 R. Mahd 1 1074 R. 4 2:4
Denkhof 2 1065 R. Straßkirchen 1 1020 R. 4 2:6

Rundenwettkampfergebnisse Junioren 2

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 2 1097 R. Mahd 1 1089 R. 1 2:0
Denkhof 2 1019 R. Straßkirchen 2 1099 R. 1 4:0
Straßkirchen 2 1081 R. Straßkirchen 1 963 R. 1 6:0
Schalding l.d.D. 1 955 R. Straßkirchen 2 1091 R. 1 8:0

Luftgewehr 1

Luftgewehr Gauliga

1. Platz Tittling 1 6:4 Punkte 7300.0 Ringe
2. Platz Hacklberg 1 6:4 Punkte 7296.0 Ringe
3. Platz Straßkirchen 1 6:4 Punkte 7287.0 Ringe
4. Platz DSN 2 6:4 Punkte 7229.0 Ringe
5. Platz Raßberg 1 4:6 Punkte 7220.0 Ringe
6. Platz Innschützen 1 2:8 Punkte 6692.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Luftgewehr 1

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 1 1458 R. Tittling 1 1475 R. 4 0:2
Raßberg 1 1426 R. Straßkirchen 1 1455 R. 2 2:2
Straßkirchen 1 1479 R. Innschützen 1 1024 R. 2 4:2
Straßkirchen 1 1452 R. Hacklberg 1 1473 R. 2 4:4
DSN 2 1439 R. Straßkirchen 1 1443 R. 1 6:4

Luftgewehr 2

Luftgewehr B-Klasse

1. Platz Büchlberg 2 10:0 Punkte 7060.0 Ringe
2. Platz Fürstenstein 1 7:3 Punkte 6923.0 Ringe
3. Platz Straßkirchen 2 6:4 Punkte 6899.0 Ringe
4. Platz Mahd 2 5:5 Punkte 6927.0 Ringe
5. Platz Tittling 2 2:8 Punkte 6759.0 Ringe
6. Platz Tiefenbach 3 0:10 Punkte 6736.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Luftgewehr 2

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 2 1366 R. Büchlberg 2 1386 R. 4 0:2
Tiefenbach 3 1356 R. Straßkirchen 2 1361 R. 4 2:2
Straßkirchen 2 1405 R. Mahd 2 1395 R. 2 4:2
Straßkirchen 2 1395 R. Tittling 2 1338 R. 2 6:2
Fürstenstein 1 1373 R. Straßkirchen 2 1372 R. 3 6:4

Luftgewehr 3

Luftgewehr C-Klasse

1. Platz Straßkirchen 3 10:0 Punkte 7058.0 Ringe
2. Platz DSN 3 6:4 Punkte 6923.0 Ringe
3. Platz Hacklberg 2 6:4 Punkte 6794.0 Ringe
4. Platz FSG Zipf 1 4:6 Punkte 6795.0 Ringe
5. Platz Ruderting 1 4:6 Punkte 6787.0 Ringe
6. Platz Apfelkoch 1 0:10 Punkte 6558.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Luftgewehr 3

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 3 1402 R. Ruderting 1 1336 R. 1 2:0
Straßkirchen 3 1403 R. Hacklberg 2 1388 R. 1 4:0
DSN 3 1408 R. Straßkirchen 3 1421 R. 1 6:0
Straßkirchen 3 1449 R. FSG Zipf 1 1387 R. 1 8:0
Apfelkoch 1 1311 R. Straßkirchen 3 1383 R. 1 10:0

Luftpistole 1

Luftpistole Bezirksliga NORD

Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. Rehberg 1 5 14 : 1 17 : 3 7280 1456,00
2. Osterhofen 1 5 11 : 4 12 : 8 7148 1429,60
3. Jandelsbrunn 1 5 9 : 6 11 : 9 7136 1427,20
4. Straßkirchen 1 5 6 : 9 9 : 11 7119 1423,80
5. Göttersdorf 1 5 4 : 11 7 : 13 7053 1410,60
6. Lindenschützen Oberhüttensölden 1 5 1 : 14 4 : 16 7012 1402,40

Rundenwettkampfergebnisse Luftpistole 1

Heim Gast Einzel Punkte Ringe

Setzliste nach Vorrunde

Straßkirchen 1

EP

1

2

3

4

5

1.
Himmelsbach, Florian 362,67 1 368 359 361
2.
Schreiner, Erich 361,80 3 367 355 365 362 360
3. Edenharder, Peter 354,67 2 353 359 352
4.
Klug, Alexander 353,20 2 355 351 353 348 359
5. Schreiner, Christian 349,00
6.
Küblböck, Walter 348,00 1 354 337 359 342
7. Schwarzmeier, Johannes 346,70

Luftpistole 2

Luftpistole Gauliga

1. Platz FSG Zipf 1 10:0 Punkte 7061.0 Ringe
2. Platz Straßkirchen 2 8:2 Punkte 6918.0 Ringe
3. Platz FSG Passau 1 5:5 Punkte 6889.0 Ringe
4. Platz Kropfmühl 1 5:5 Punkte 6855.0 Ringe
5. Platz Tittling 1 2:8 Punkte 6728.0 Ringe
6. Platz Neuhaus 1 0:10 Punkte 5421.0 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Luftpistole 2

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Straßkirchen 2 1373 R. Tittling 1 1330 R. 3 2:0
FSG Zipf 1 1417 R. Straßkirchen 2 1358 R. 4 2:2
Straßkirchen 2 1409 R. Kropfmühl 1 1316 R. 3 4:2
Straßkirchen 2 1395 R. FSG Passau 1 1349 R. 2 6:2
Neuhaus 1 0 R. Straßkirchen 2 1383 R. 2 8:2

Luftgewehr-Auflage

Luftgewehr-Auflage A-Klasse

1. Platz Straßkirchen 1 10:0 Punkte 4602.2 Ringe
2. Platz Ruderting 2 7:3 Punkte 4585.6 Ringe
3. Platz DSN 2 5:5 Punkte 4526.4 Ringe
4. Platz Tiefenbach 1 4:6 Punkte 4473.0 Ringe
5. Platz Schalding l.d.D. 2 2:8 Punkte 4478.4 Ringe
6. Platz Leoprechting 2 2:8 Punkte 4413.5 Ringe

Rundenwettkampfergebnisse Auflage 1

Heim Ergebnis Gast Ergebnis Platz Punkte
Leoprechting 2 888 R. Straßkirchen 1 899.1 R. 1 2:0
Straßkirchen 1 925 R. Tiefenbach 1 894.1 R. 1 4:0
Schalding l.d.D. 2 895.4 R. Straßkirchen 1 919.8 R. 1 6:0
DSN 2 906.6 R. Straßkirchen 1 926.4 R. 1 8:0
Straßkirchen 1 931.9 R. Ruderting 2 916.1 R. 1 10:0

Einzelergebnisse:

(Schützen nach Alphabet sortiert)

Baier Franz (Luftgewehr)

Schnitt: 350 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 Gauliga 1. Mannschaft 353 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 Gauliga 1. Mannschaft 353 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 Gauliga 1. Mannschaft 361 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 Gauliga 1. Mannschaft 335 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 Gauliga 1. Mannschaft 348 Ringe

Bauer Karl (Luftgewehr)

Schnitt: 357 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 353 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 358 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 354 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 372 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 347 Ringe

Bettermann Simone (Luftgewehr)

Schnitt: 334 Ringe

3 Vorrunde 02.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 339 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 337 Ringe
5 Vorrunde 30.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 326 Ringe

Edenharder Peter (Luftgewehr)

Schnitt: 355 Ringe Bezirksliga-Setzplatz: 3

2 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 353 Ringe
3 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe
4 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 352 Ringe

Eder Mathias (Luftgewehr)

Schnitt: 325 Ringe

2 Vorrunde 19.10.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 325 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 312 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 338 Ringe

Himmelsbach Florian (Luftpistole & Luftgewehr)

Luftpistole:

Schnitt: 363 Ringe Bezirksliga-Setzplatz: 1

1 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 368 Ringe
4 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe
5 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 361 Ringe
Luftgewehr:

Schnitt: 354 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 351 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 356 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 350 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 358 Ringe

Himmelsbach Nina (Luftgewehr)

Schnitt: 377 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 Gauliga 1. Mannschaft 376 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 Gauliga 1. Mannschaft 374 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 Gauliga 1. Mannschaft 377 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 Gauliga 1. Mannschaft 383 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 Gauliga 1. Mannschaft 373 Ringe

Hutterer Stefan (Luftgewehr)

Schnitt: 360 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 347 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 366 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 366 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 362 Ringe

Kellner Tobias (Luftgewehr)

Schnitt: 341 Ringe

2 Vorrunde 26.10.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 344 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 337 Ringe

Kisslinger Heidrun (Auflage)

Schnitt: 309.98 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 308.8 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 308.7 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 310.9 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 309.6 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 311.9 Ringe

Kisslinger Robert (Auflage)

Schnitt: 309.74 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 308.6 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 309.6 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 311.1 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 307.8 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 311.6 Ringe

Klinger Sigfried (Auflage)

Schnitt: 307.54 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 305.3 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 306.7 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 308.3 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 309 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 308.4 Ringe

Klug Alexander (Luftpistole)

Schnitt: 353 Ringe Bezirksliga-Setzplatz: 4

1 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 355 Ringe
2 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 351 Ringe
3 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 353 Ringe
4 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 348 Ringe
5 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe

Klug Renate (Luftpistole)

Schnitt: 346 Ringe

1 Vorrunde 05.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 347 Ringe
2 Vorrunde 19.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 321 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 358 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 358 Ringe
5 Vorrunde 30.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 346 Ringe

Küblböck Walter (Luftpistole)

Schnitt: 348 Ringe Bezirksliga-Setzplatz: 6

1 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 354 Ringe
2 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 337 Ringe
3 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 359 Ringe
5 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 342 Ringe

Küblböck Sebastian (Luftgewehr)

Schnitt: 372 Ringe

1 Vorrunde 05.10.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 380 Ringe
2 Vorrunde 19.10.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 367 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 368 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 373 Ringe

Köppl Elias (Luftgewehr)

Schnitt: 353 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 358 Ringe
2 Vorrunde 19.10.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 354 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 350 Ringe
5 Vorrunde 30.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 350 Ringe

Köppl Maximilian (Luftgewehr)

Schnitt: 342 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 333 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 334 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 348 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 353 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 342 Ringe

Matheis Johann (Luftpistole)

Schnitt: 303 Ringe

2 Vorrunde 26.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 296 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 309 Ringe

Matheis Werner (Luftpistole)

Schnitt: 330 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 318 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 342 Ringe

Reitberger Georg (Luftgewehr)

Schnitt: 344 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 336 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 348 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 348 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 352 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 337 Ringe

Reitberger Martin (Luftgewehr)

Schnitt: 346 Ringe

2 Vorrunde 26.10.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 351 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 353 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 335 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 343 Ringe

Rodler Johann (Auflage)

Schnitt: 296.26 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 281.7 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 299.8 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 297.8 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 298.6 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 A-Klasse 1. Mannschaft 303.4 Ringe

Rosenauer Erwin (Luftgewehr)

Schnitt: 346 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 339 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 328 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 356 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 355 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 B-Klasse 2. Mannschaft 350 Ringe

Saxinger Simon (Luftgewehr)

Schnitt: 347 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 351 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 345 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 351 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 353 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 C-Klasse 3. Mannschaft 337 Ringe

Schmid Stephan (Luftpistole & Luftgewehr)

Luftpistole:

Schnitt: 342 Ringe

1 Vorrunde 05.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 336 Ringe
2 Vorrunde 19.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 350 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 350 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 334 Ringe
5 Vorrunde 30.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 342 Ringe
Luftgewehr:

Schnitt: 379 Ringe

1 Vorrunde 05.10.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 381 Ringe
2 Vorrunde 19.10.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 378 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 384 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 Gauliga 1. Mannschaft 380 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 380 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 Gauliga 1. Mannschaft 372 Ringe

Schreiner Christian (Luftpistole & Luftgewehr)

Luftpistole:

Schnitt: 346 Ringe Bezirksliga-Setzplatz: 5 (Vorjahresschnitt: 349)

1 Vorrunde 05.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 345 Ringe
2 Vorrunde 19.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 336 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 351 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 353 Ringe
5 Vorrunde 30.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 346 Ringe
Luftgewehr:

Schnitt: 364 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 Gauliga 1. Mannschaft 363 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 Gauliga 1. Mannschaft 369 Ringe
4 Vorrunde 23.11.2018 Gauliga 1. Mannschaft 362 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 Gauliga 1. Mannschaft 360 Ringe

Schreiner Christoph (Luftgewehr)

Schnitt: 338 Ringe

2 Vorrunde 19.10.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 355 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 312 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 340 Ringe
5 Vorrunde 30.11.2018 Junioren 1 1. Mannschaft 344 Ringe

Schreiner Erich (Luftpistole)

Schnitt: 362 Ringe Bezirksliga-Setzplatz: 2

1 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 367 Ringe
2 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 355 Ringe
3 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 365 Ringe
4 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 362 Ringe
5 Vorrunde Bezirksliga 1. Mannschaft 360 Ringe

Schreiner Maximilian (Luftgewehr)

Schnitt: 340 Ringe

1 Vorrunde 05.10.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 336 Ringe
2 Vorrunde 19.10.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 354 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Junioren 1 2. Mannschaft 329 Ringe

Schwarzmeier Johannes (Luftpistole & Luftgewehr)

Luftpistole:

Schnitt: 349 Ringe Bezirksliga-Setzplatz: 7 (Vorjahresschnitt: 347)

1 Vorrunde 05.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 345 Ringe
2 Vorrunde 19.10.2018 Gauliga 2. Mannschaft 351 Ringe
3 Vorrunde 02.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 350 Ringe
4 Vorrunde 16.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 350 Ringe
5 Vorrunde 30.11.2018 Gauliga 2. Mannschaft 349 Ringe
Luftgewehr:

Schnitt: 362 Ringe

1 Vorrunde 12.10.2018 Gauliga 1. Mannschaft 366 Ringe
2 Vorrunde 26.10.2018 Gauliga 1. Mannschaft 359 Ringe
3 Vorrunde 09.11.2018 Gauliga 1. Mannschaft 361 Ringe
5 Vorrunde 07.12.2018 Gauliga 1. Mannschaft 362 Ringe