Schön war es beim 51. Gaukönigsschießen auf der Passauer Herbstdult.
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!
Großes Lob hierbei an unseren 1. Gauschützenmeister Rene Wiedenbein, der sich trotz Kritiken traute diese Idee umzusetzen.
Bereits am Eröffnungstag waren viele Braunschützen anwesend. Uns hat extrem gut gefallen, wie die XPoint-Halle als Schießanlage umfunktioniert und geschmückt worden ist.
Die Zusammenarbeit als Standaufsicht oder in der Bewirtung mit den anderen Gauvereinen hat uns Spaß gemacht. Man dürfte es eigentlich gar nicht wirklich als „Arbeit“ bezeichnen.
Zusammengefasst empfanden wir das Gaukönigsschießen auf der Dult als voller Erfolg. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr noch mehrere Schützen diese Möglichkeit wahrnehmen und freuen uns darauf im nächsten Jahr vielleicht den ein oder anderen Zuschauer zu begrüßen. Es ist immer schön, wenn man Bürgern das Gewehrschießen näher bringen kann. (TIPP: Gaukönigsschießen-Herbstdult-Bürgerschießen2019)
von Florian Himmelsbach
Sportliches:
Gaumannschaftsmeister LP:
1.Platz | Braunschützen Straßkirchen 1 |
Mannschaftsergebnis: | 709 |
Mannschaftsschützen:
Name | 1.Serie | 2.Serie | Total |
Florian Himmelsbach | 91 | 89 | 180 |
Erich Schreiner | 91 | 87 | 178 |
Alexander Klug | 86 | 90 | 176 |
Christian Schreiner | 88 | 87 | 175 |
Gaumeister LP:
Platzierung | Name | Beste Serie | Deckserie |
2. | Erich Schreiner | 95 | 89 |
3. | Alexander Klug | 92 | 91 |
4. | Walter Küblböck | 92 | 90 |
11. | Christian Schreiner | 89 | 87 |
12. | Florian Himmelsbach | 89 | 86 |
14. | Johannes Schwarzmeier | 88 | – |
22. | Renate Klug | 84 | 84 |
23. | Stephan Schmid | 84 | – |
Gaumannschaftsmeister LG:
6.Platz | Braunschützen Straßkirchen 1 |
Mannschaftsergebnis: | 1064 |
Mannschaftsschützen:
Name | 1.Serie | 2.Serie | Total |
Stephan Schmid | 94 | 94 | 188 |
Christian Schreiner | 93 | 94 | 187 |
Sebastian Küblböck | 93 | 92 | 185 |
Johannes Schwarzmeier | 87 | 92 | 179 |
Franz Baier | 86 | 92 | 178 |
Elias Köppl | 72 | 75 | 147 |
Gaumeister LG:
Platzierung | Name | Beste Serie | Deckserie |
17. | Sebastian Küblböck | 94 | – |
19. | Christian Schreiner | 93 | 91 |
26. | Stephan Schmid | 92 | – |
31. | Johannes Schwarzmeier | 91 | – |
54. | Franz Baier | 82 | – |
66. | Elias Köppl | 74 | – |
Gaumannschaftsmeister Auflage
5.Platz | Braunschützen Straßkirchen 1 |
Mannschaftsergebnis: | 775 |
Mannschaftsschützen:
Name | 1.Serie | 2.Serie | Total |
Kisslinger Heidrun | 99 | 97 | 196 |
Kisslinger Robert | 98 | 98 | 196 |
Klinger Siegfried | 96 | 99 | 195 |
Hans Rodler | 92 | 96 | 188 |
Gaumeister Auflage:
Platzierung | Name | Beste Serie | Deckserie |
6. | Heidrun Kisslinger | 100 | 99 |
13. | Robert Kisslinger | 99 | 99 |
18. | Siegfried Klinger | 99 | 98 |
37. | Johann Rodler | 96 | – |
Könige:
Gaupistolenkönig Alex Klug